ICE Kraków przedstawił listę wydarzeń biznesowych, które odbędą się w 2019 roku
Jak wynika z badań Polskiej Organizacji Turystycznej, Kraków nadal jest najbardziej rozpoznawalną polską marką miejską na świecie. W minionym roku Miasto Królów Polski odwiedziło prawie 13 mln turystów. Część z nich to uczestnicy wydarzeń biznesowych. Działalność Centrum Kongresowego ICE Kraków pozwala na pozyskiwanie dużych kongresów i konferencji, a co za tym idzie promocję miasta. Wspieranie marki Kraków będzie miało miejsce także w 2019 roku, ponieważ ICE ogłosił listę wydarzeń biznesowych, które odbędą się w Centrum Kongresowym.
Wśród wydarzeń biznesowych zaplanowanych na 2019 rok w ICE Kraków zobaczymy m.in. targi pracy „Absolvent Talent Days”, największy kongres inwestycyjny w Europie „INVEST CUFFS”, kongres ekonomiczny „Impact’19”, europejski kongres branży przemysłu gier video „Digital Dragons 2019”, | kongres branży life-science „RNA 2019: The 24th Annual Meeting of RNA Society”, a także światowy kongres „Organization of World Heritage Cities” oraz kongres ekonomii wartości „Open Eyes Economy Summit”.
Centrum Kongresowe ICE Kraków rozpoczęło swoją działalność 16 października 2014 roku. W ciągu czterech lat swojej aktywności, w obiekcie odbyło się prawie 800 różnego rodzaju wydarzeń, w tym światowych i europejskich kongresów oraz konferencji. Statystyki wskazują, że do końca 2018 roku, Centrum Kongresowe ICE Kraków odwiedziło 1 mln 22 tys. osób z całego świata. Operatorem obiektu jest Krakowskie Biuro Festiwalowe.
Poniżej prezentujemy pełną listę potwierdzonych wydarzeń biznesowych, które odbędą się w ICE Kraków w 2019 roku. (stan na 26 lutego 2019 r.).
· VI Europejski Kongres Mobilności Pracy | 14 – 15 marca | kongres
· Absolvent Talent Days | 19 marca |targi pracy
· INVEST CUFFS 2019 | 22 – 23 marca | największy kongres inwestycyjny w Europie
· Kongres marki komercyjnej | 28 – 29 marca | wydarzenie zamknięte
· EuCAP 2019 | 31 marca – 5 kwietnia | 13. Europejska Konferencja nt. anten i propagacji
· V Europejski Kongres Samorządów 2019 | 8 – 9 kwietnia | kongres
· Intensywna terapia – wyzwania i możliwości w leczeniu chorych w stanach krytycznych | 12 – 13 kwietnia | kongres medyczny
· Kontrowersje w psychiatrii 2019 – XI Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa | 26-27 kwietnia | kongres medyczny
· Neurologia 2019 – XV Krajowa Konferencja Szkoleniowa| 26-27 kwietnia | kongres medyczny
· Wielki Jubileusz 222. rocznicy powstania Szkoły Podstawowej nr 2 |29 kwietnia | wydarzenie zamknięte
· Event | 1 maja | wydarzenie zamknięte
· McMaster International Review Course in Internal Medicine (MIRCIM) | 10 – 11 maja | kongres medyczny
· impact’19 | 21 – 22 maja | kongres ekonomiczny
· Interna 2019 – XVIII Krajowa Konferencja Szkoleniowa TIP „Postępy w chorobach wewnętrznych” | 24 – 25 maja | kongres medyczny
· Digital Dragons 2019 | 27 – 28 maja | wiodący europejski kongres branży przemysłu gier video
· Event marki komercyjnej | 29 maja | wydarzenie zamknięte
· OWHC: World Congress of the Organization of World Heritage Cities | 2 – 5 czerwca | kongres
· RNA 2019: The 24th Annual Meeting of RNA Society | 11 – 16 czerwca | kongres branży life-science
· ASPIRE CONFERENCE 2019 | 18 czerwca | konferencja stowarzyszenia ASPIRE
· Equology Conference | 21 – 22 czerwca | konferencja
· Devoxx 2019 | 24 – 26 czerwca | kongres branży IT
· 20th EMDR Europe Conference | 28 – 30 czerwca | kongres nt. psychoterapii (EMDR – „Terapia odwrażliwiania za pomocą ruchu gałek ocznych”)
· Absolutorium Collegium Medicum UJ | 4 lipca | wydarzenie zamknięte
· 44th FEBS Congress / Kongres Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych| 6 – 11 lipca | kongres branży life-science
· 48th World Congress of Surgery / Światowy Kongres Chirurgiczny | 11 – 15 sierpnia | kongres medyczny
· International Union of Phlebology, Chapter Meeting | 24 – 27 sierpnia | kongres medyczny (choroby układu żylnego)
· 41st ESPEN Congress on Clinical Nutrition & Metabolism | 31 sierpnia – 3 września | kongres medyczny (żywienie kliniczne i metabolizm)
· Psychoterapia psychodynamiczna dzieci, młodzieży i młodych dorosłych | 5 – 6 września | kongres medyczny
· 14th International Conference on Mercury as a Global Pollutant (ICMGP 2019) | 8 – 13 września | kongres dedykowany zanieczyszczeniom wywoływanym przez rtęć
· 22. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego | 15 – 17 września | kongres medyczny
· IV Kongres Turystyki Medycznej |16 – 17 września | kongres
· Jesień Pediatryczna 2019 – Krajowa Konferencja Szkoleniowa | 20 – 21 września | kongres medyczny
· 15. Międzynarodowy Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Medycyny Geriatrycznej | 25 – 27 września | kongres medyczny
· Kongres | 30 września – 3 października | wydarzenie zamknięte
· BitUp 2019 | 5 – 6 września | konferencja i targi informatyczne
· Międzynarodowe Biennale Architektury Kraków 2019 | 8 – 9 października | konferencja
· Kongres | 9 października | ogłoszenie wkrótce
· Jubileusz 100-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie | 14 – 20 października | cykl wydarzeń w przestrzeniach ICE Kraków
· 5. URODZINY ICE KRAKÓW | 20 października | ogłoszenie programu wkrótce
· Absolvent Talent Days | 22 października | targi pracy
· WEBCON DAY 2019 | 23 – 24 października | konferencja informatyczna
· Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa 2019 | 29 – 30 października | kongres
· Rodzinna 2019 – nowości i praktyka | 15 – 16 listopada | kongres medyczny
· Open Eyes Economy Summit 2019 | 19 – 20 listopada | kongres ekonomii wartości
· Ginekologia i położnictwo 2019 – XVI Krajowa Konferencja Szkoleniowa | 22 – 23 listopada | kongres medyczny
· The 17th International Conference on Coal Science and Technology (ICCS&T 2019) | 25 – 27 listopada | konferencja Instytut Gospodarowania Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
· New Frontiers in Interventional Cardiology 2019 | 11 – 13 grudnia | kongres medyczny.
Źródło: ICE Kraków