Targi 2024
WYKAZ IMPREZ TARGOWYCH, NA KTÓRYCH POT PLANUJE REALIZACJĘ POLSKICH STOISK NARODOWYCH W 2024 ROKU
POLSKIE STANOWISKA NARODOWE (PSN) |
||||||
Lp. | Nazwa targów | Miasto/kraj | Data | Organizator PSN | Planowana powierzchnia stoiska w m2 | Do pobrania |
1 | Matka | Helsinki/Finlandia | 18-21 stycznia | ZOPOT Sztokholm | 49 | |
2 | Fitur | Madryt/Hiszpania | 24-28 stycznia | POT i ZOPOT Madryt | 115 | |
3 | FESPO MESSE | Zurich/Szwajcaria | 01 - 04 lutego | ZOPOT Wiedeń | 18 | |
4 | Fiets en Wandelbeurs | Utrecht/Holandia | 23-25 lutego | ZOPOT Amsterdam | 60 | |
5 | Ferie for Alle | Herning/Dania | 23-25 lutego | ZOPOT Sztokholm | 15-20 | |
6 | ITB | Berlin/Niemcy | 05-07 marca | POT/ZOPOT Berlin | 500 | |
7 | Bike Brussels | Bruksela/Belgia | 22-24 marca | ZOPOT Bruksela | 15 | |
8 | IMEX | Frankfurt nad Menem/ Niemcy | 23-25 kwietnia | POT/ZOPOT Berlin | 90 | |
9 | RDA Group Travel Expo | Kolonia/Niemcy | 23-24 kwietnia | ZOPOT Berlin | 100 | |
10 | ATM | Dubaj ZEA | 06-09 maja | POT | 60 | |
11 | Guangzhou Int'l Travel Fair (GITF) | Kanton/Chiny | 16-18 maja | ZOPOT Pekin | 9 | |
12 | ITB China | Szanghaj/Chiny | 27-29 maja | ZOPOT w Pekinie | 9 |
|
13 | American Society of Travel Advisors (ASTA Global Convention 2024) | Dallas, Texas/ USA | 29-31 maja | ZOPOT Chicago | 9 | |
14 | International Travel Exhibition Hong Kong (ITE) | Hong Kong/Chiny | 13-16 czerwca | ZOPOT Pekin | 9 | |
15 | Tourism EXPO JAPAN | Tokio/Japonia | 26-29 września | ZOPOT Tokio | 36 | |
16 | IMEX America | Las Vegas/USA | 17-19 października | POT/ZOPOT Chicago | 9 | |
17 | IFTM TOP RESA | Paryż/Francja | wrzesien/pazdziernik | POT | 60 | |
18 | TTG Travel Experience | Rimini/Włochy | październik | ZOPOT Rzym | 48 | |
19 | Touristik & Caravaning | Lipsk/Niemcy | listopad | ZOPOT Berlin | 100 | |
20 | World Travel Market | Londyn/Wielka Brytania | listopad | POT/ZOPOT Londyn | 195 | |
21 | PHOTO Adventure | Wiedeń/Austria | listopad | ZOPOT Wiedeń | 30 | |
22 | China Outbound Travel & Tourism Market (COTTM) | Pekin/Chiny | listopad | ZOPOT Pekin | 9 | |
23 | IBTM | Barcelona/Hiszpania | koniec listopada i/lub początek grudnia | POT/ZOPOT Madryt | 70 |
Uwaga! Zasady udziału w PSN organizowanych na międzynarodowych targach turystycznych i targach przemysłu spotkań w 2024 zostaną opublikowane wkrótce